| 粮食测水仪 | |
| 称重范围 | 0-60g |
| 水分测定范围 | 0.01- |
| 样品质量 | 0.5-60g |
| 加热温度范围 | 起始-205℃ |
| 水分含量可读性 | 0.01% |
| 显示参数 | 7种 |
| 通讯接口 | RS 232 |
| 外型尺寸 | 380×205×325(mm) |
| 电源 | 220V±10% |
| 频率 | 50Hz±1Hz |
| 环境温度 | 0℃~50℃ |
| 湿度 | ≤80% |
| 净重 | 3.7kg |
| 粮食测水仪 | |
| 称重范围 | 0-60g |
| 水分测定范围 | 0.01- |
| 样品质量 | 0.5-60g |
| 加热温度范围 | 起始-205℃ |
| 水分含量可读性 | 0.01% |
| 显示参数 | 7种 |
| 通讯接口 | RS 232 |
| 外型尺寸 | 380×205×325(mm) |
| 电源 | 220V±10% |
| 频率 | 50Hz±1Hz |
| 环境温度 | 0℃~50℃ |
| 湿度 | ≤80% |
| 净重 | 3.7kg |

